GSF	0	Grundstck	       1.00	002	3
GSF	0.DA	Grundstckerwerb, -finanzierung	       1.00	002	3
GSF	0.DA.01	Erwerb und Nebenkosten	       1.00	002	3
001	0.DA.02	Finanzierung vor Baubeginn	       1.00	006	1
GSF	0.DB	Erschliessung, Entsorgung Grundstck	       1.00	002	3
GLL	0.DB.01	Ver- und Entsorgung des Grundstcks	       1.00	001	2
VAF	0.DB.02	Erschliessung durch Verkehrsanlagen	       1.00	002	3
001	0.DB.03	Betriebsaufwand und -ertrag	       1.00	005	1
GSF	0.DB.04	Bestandesaufnahmen	       1.00	002	3
GF	1	Bauvorbereitung	       1.00	002	3
GSF	1.DC	Vorbereitung Baugrund	       1.00	002	3
001	1.DC.01	Gemeinsame Baustelleneinrichtungen	       1.00	006	1
001	1.DC.02	Rodungen, Abbrche und Demontagen	       1.00	005	1
001	1.DC.03	Definitive Anpassungen best. Bauwerke	       1.00	005	1
001	1.DC.04	Def. Anp. Umgebung und Erschliessung	       1.00	005	1
001	1.DC.05	Provisorische Bauwerke	       1.00	005	1
001	1.DC.06	Prov. Anpassungen best. Bauwerke	       1.00	005	1
001	1.DC.07	Prov. Anp. Umgebung und Erschliessung	       1.00	005	1
BOF	1.DD	Tiefengrndung, Baugrubenabschlsse	       1.00	002	3
001	1.DD.01	Provisorische Massnahmen Baugrube	       1.00	005	1
001	1.DD.02	Spezialfundationen, -bauvorbereitungen	       1.00	005	1
GF	2-1	Bauwerk-Rohbau	       1.00	002	3
BOF	2-1.D	Rohbau: bis Oberkante Bodenplatte	       1.00	002	3
VOA	2-1.D.01	Baugrubenaushub	       1.00	003	6
VAS	2-1.D.02	Hinterfllungen	       1.00	003	6
BOF	2-1.D.03	Fundamente und Bodenplatten	       1.00	002	3
GKL	2-1.D.04	Kanalisationen im Gebude	       1.00	001	2
DWF	2-1.DE	Rohbau: Aussenwnde, Dach	       1.00	002	3
DAF	2-1.DE.01	Dcher	       1.00	002	3
AWU	2-1.DE.02	Aussenwnde zu Untergeschosse	       1.00	002	3
AWO	2-1.DE.03	Aussenwnde zu Erd- / Obergeschossen	       1.00	002	3
FEN	2-1.DE.04	Fenster, Aussentren und -tore	       1.00	002	3
GF	2-1.DF	Rohbau: Decken, Innenwnde	       1.00	002	3
GDF	2-1.DF.01	Decken, Treppen und Balkone	       1.00	002	3
STL	2-1.DF.02	Sttzen	       1.00	001	2
IWR	2-1.DF.03	Innenwnde (Rohbau)	       1.00	002	3
HNF	2-1.DG	briger Rohbau	       1.00	002	3
001	2-1.DG.01	Allgemeine Baustelleneinrichtungen	       1.00	006	1
FAE	2-1.DG.02	Fassadengerste	       1.00	002	3
GF	2-1.DG.03	Uebrige Gerste	       1.00	002	3
001	2-1.DG.04	Ergnzende Leistungen Rohbau	       1.00	006	1
GF	2-2	Bauwerk-Technik	       1.00	002	3
GF	2-2.DH	Elektrische Anlagen	       1.00	002	3
GF	2-2.DH.01	Starkstromanlagen	       1.00	002	3
GF	2-2.DH.02	Telekommunikation-/Sicherheitsanlagen	       1.00	002	3
GF	2-2.DH.03	Gebudeautomation	       1.00	002	3
EBF	2-2.DI	Heizung, Lftung	       1.00	002	3
EBF	2-2.DI.01	Heizungsanlagen	       1.00	002	3
BHV	2-2.DI.02	Lufttechnische Anlagen	       1.00	003	6
GF	2-2.DK	Wasser-, Abwasser-, Gasanlagen	       1.00	002	3
APA	2-2.DK.01	Wasser- und Abwasseranlagen	          1	004	1
HNF	2-2.DK.02	Gasanlagen	       1.00	002	3
GF	2-2.DL	brige gebudetechnische Anlagen	       1.00	002	3
001	2-2.DL.01	Spezielle Anlagen	       1.00	005	1
AAA	2-2.DL.02	Transportanlagen	          1	004	1
GF	2-3	Bauwerk-Ausbau	       1.00	002	3
NGF	2-3.DM	Ausbau: Oberflchen	       1.00	002	3
BBF	2-3.DM.01	Bodenbelge	       1.00	002	3
FWB	2-3.DM.02	Wandbekleidungen	       1.00	002	3
FDB	2-3.DM.03	Deckenbekleidungen	       1.00	002	3
HNF	2-3.DN	Ausbau: Einbauten, Kleinkchen	       1.00	002	3
001	2-3.DN.01	Einbauten und Grnanlagen (Gebude)	       1.00	005	1
AKU	2-3.DN.02	Klein- und Haushaltkchen	          1	004	1
GF	2-3.DO	briger Ausbau	       1.00	002	3
001	2-3.DO.01	Allgemeine Ausbauarbeiten Gebude	       1.00	006	1
TWG	2-3.DO.02	Trennwnde und Innentren	       1.00	002	3
001	2-3.DO.03	Schutzelemente	       1.00	005	1
001	2-3.DO.04	Ergnzende Leistungen Ausbau	       1.00	006	1
GF	3	Bauliche Betriebseinrichtung	       1.00	002	3
HNF	3.P	Bauliche Betriebseinrichtungen	       1.00	002	3
001	3.P.01	Baustelleneinrichtungen	       1.00	005	1
001	3.P.02	Starkstromanlagen	       1.00	005	1
001	3.P.03	Telekommunikation-/Sicherheitsanlagen	       1.00	005	1
EBP	3.P.04	Heizungsanlagen	       1.00	002	3
BHP	3.P.05	Lufttechnische Anlagen	       1.00	003	6
001	3.P.06	Wasser- und Abwasseranlagen	       1.00	005	1
001	3.P.07	Spezielle Anlagen	       1.00	005	1
AL	3.P.08	Transportanlagen	          1	004	1
001	3.P.09	Ergnzende Leistungen Betrieb	       1.00	005	1
GF	4	Betriebsausrstung	       1.00	002	3
HNF	4.Q	Betriebsausrstung	       1.00	002	3
001	4.Q.01	Apparate	       1.00	005	1
001	4.Q.02	Feste Ausrstung	       1.00	005	1
001	4.Q.03	Produktionsanlagen	       1.00	005	1
001	4.Q.04	Spezielle Inbetriebsetzung	       1.00	005	1
001	4.Q.05	Energieversorgung	       1.00	005	1
001	4.Q.06	Steuerungs- und Sicherheitsanlagen	       1.00	005	1
001	4.Q.07	Transportmittel	       1.00	005	1
GF	5	Ausstattung	       1.00	002	3
HNF	5.R	Ausstattung	       1.00	002	3
001	5.R.01	Allgemeine Mbel	       1.00	005	1
001	5.R.02	Nutzungsspezifische Mbel	       1.00	005	1
001	5.R.03	Gerte	       1.00	005	1
001	5.R.04	Beleuchtungskrper	       1.00	005	1
001	5.R.05	Beschilderung	       1.00	005	1
001	5.R.06	Kleininventar	       1.00	005	1
001	5.R.07	Textilien	       1.00	005	1
001	5.R.08	Verbrauchsmaterial	       1.00	005	1
001	5.R.09	Knstlerischer Schmuck	       1.00	006	1
001	6	Diverses	       1.00	005	1
BUF	7	Umgebung	       1.00	002	3
BUF	7.T	Umgebung	       1.00	002	3
001	7.T.01	Allg. Baustelleneinrichtungen / Gerste	       1.00	006	1
VAA	7.T.02	Terraingestaltung	       1.00	003	6
001	7.T.03	Umgebungsbauwerke	       1.00	005	1
GLT	7.T.04	Ver- und Entsorgungsleitung Grundstck	       1.00	001	2
PGF	7.T.05	Grnflchen	       1.00	002	3
BFF	7.T.06	Hartflchen	       1.00	002	3
LEF	7.T.07	Einfriedungen (Umgebung)	       1.00	001	2
001	7.T.08	Elektro- und Wasserinstallationen	       1.00	005	1
001	7.T.09	Ausstattung und Gerte	       1.00	005	1
001	8	brige Kosten	       1.00	006	1
001	8.V	Baunebenkosten	       1.00	006	1
001	8.V.01	Allgemeine Baunebenkosten	       1.00	006	1
001	8.V.02	Wettbewerbe	       1.00	006	1
001	8.V.03	Bewilligungen und Gebhren	       1.00	006	1
001	8.V.04	Vergtungen an Dritte	       1.00	006	1
001	8.V.05	Finanzierung ab Baubeginn	       1.00	006	1
001	8.V.06	Bauherrenleistungen	       1.00	006	1
001	8.V.07	Vermessung und Vermarchung	       1.00	005	1
001	8.V.08	Kunst am Bau	       1.00	005	1
001	8.W	Honorare	       1.00	006	1
001	8.W.01	Honorare Grundstckserwerb	       1.00	006	1
001	8.W.02	Honorare Bauvorbereitung	       1.00	006	1
001	8.W.03	Honorare Bauwerk	       1.00	006	1
001	8.W.04	Honorare Betriebseinrichtung	       1.00	006	1
001	8.W.05	Honorare Betriebsausrstung	       1.00	006	1
001	8.W.06	Honorare Ausstattung	       1.00	006	1
001	8.W.07	Honorare Umgebung	       1.00	006	1
001	8.X	bergangskonten / Unvorhergesehenes	       1.00	006	1
001	8.X.01	Rckstellungen	       1.00	005	1
001	8.X.02	Teuerung	       1.00	006	1
001	8.X.03	Unvorhergesehenes	       1.00	006	1
001	8.Z	Mehrwertsteuer	       1.00	006	1
001	8.Z.01	MWSt Grundstckerwerb	       1.00	006	1
001	8.Z.02	MWSt Bauvorbereitung	       1.00	006	1
001	8.Z.03	MWSt Bauwerk	       1.00	006	1
001	8.Z.04	MWSt Betriebsausrstung, -einrichtung	       1.00	006	1
001	8.Z.05	MWSt Ausstattung	       1.00	006	1
001	8.Z.06	MWSt Umgebung	       1.00	006	1
001	8.Z.07	MWSt Baunebenkosten	       1.00	006	1
001	8.Z.08	MWSt Honorare	       1.00	006	1
001	8.Z.09	MWSt bergangskonten, Unvorherges.	       1.00	006	1
